الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
كشف تقرير تغيرات ملكية المستثمرين الأجانب، والذي يخص تداولات يوم الاحد 1 أغسطس 2025 عن إرتفاع ملكيتهم في 100 شركة مدرجة في سوقي الاسهم السعودية “تداول” “تاسي ونمو”، وتم شراء نحو 6.3 مليون سهم بقيمة سوقية تبلغ نحو 104.6 مليون ريال، وفي المقابل تراجعت ملكيتهم في 129 شركة أخرى عن طريق بيع نحو 8.97 مليون سهم بلغت قيمتها السوقية نحو 167.5 مليون ريال.
وتصدر سهم شركة “ثمار” مشتريات المستثمرين الأجانب من حيث نسبة إرتفاع الملكية بلغت 0.38% لترتفع حصتهم في رأسمال الشركة الى 3.75% مقارنة بـ 3.37%، وتلاه سهم شركة “شمس” في المرتبة الثانية بإرتفاع 0.19% (وفقًا لأخر سعر إغلاق للسهم).
بينما تصدر مبيعات الأجانب سهم شركة “الأندية الرياضية” من حيث إنخفاض نسبة الملكية لتتراجع بنسبة 0.26% لتنخفض حصتهم في الشركة الى 8.13% مقارنة بـ 8.39%، وتلاه من حيث نسبة الإنخفاض سهم شركة “الأسماك” بنسبة تراجع 0.19% (وفقًا لأخر سعر إغلاق للسهم).
وأنهى مؤشر السوق السعودي الرئيسي جلسة اليوم الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 0.76% ليرتفع 82.40 نقطة ليرتفع عند مستوى 10921.85 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.5 مليار ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة خلال جلسة اليوم نحو 527.1 مليون سهم بعدد صفقات نحو 516.8 الف صفقة، لتبلغ إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق نحو 9 تريليون ريال، وذلك مقارنة بالجلسة السابقة الاثنين على ارتفاع طفيف بنسبة 0.06% ليرتفع 6.35 نقطة ليغلق عند مستوى 10839.45 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.9 مليار ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة خلال جلسة اليوم نحو 447 مليون سهم بعدد صفقات نحو 527.6 الف صفقة.
كما أنهى مؤشر السوق الموازية (نمو) جلسة اليوم على إنخفاض بنسبة 0.14% ليخسر 38.57 نقطة ليهبط عند مستوى 26852.82 نقطة، وبتداولات نحو 22.7 مليون ريال بعدد صفقات تجاوزت نحو 3.7 ألاف صفقة لتبلغ إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق نحو 50.1 مليار ريال.
يرجى ملاحظة ان التقرير يخص تغيرات ملكية الاجانب قبل يومين عمل، حيث اعتمدت السوق المالية المدة الزمنية للتسوية T + 2، والتي تمثل الفترة الزمنية الواقعة بين تنفيذ الصفقة وبين تسجيل انتقال ملكية الورقة المالية والسداد الفعلي لقيمة الصفقة والتي تقدر بيومي عمل.
جدول يبين الشركات التي إرتفعت ملكية المستثمرين الأجانب فيها خلال جلسة الاحد 1 أغسطس بحسب تقرير جلسة 5 أغسطس 2025 :
الشركة | ملكية الأجانب | التغير% | عدد الأسهم | أخر اغلاق | القيمة السوقية | |
حالية | سابقة | |||||
ثمار | %3.75 | %3.37 | %0.38 | 24,700 | 35.20 | 869,440 |
شمس | %4.92 | %4.73 | %0.19 | 2,197,297 | 0.98 | 2,153,351 |
زجاج | %3.63 | %3.49 | %0.14 | 46,060 | 40.00 | 1,842,400 |
التطويرية الغذائية | %4.06 | %3.92 | %0.14 | 4,200 | 104.30 | 438,060 |
سيرا | %6.98 | %6.85 | %0.13 | 390,000 | 26.00 | 10,140,000 |
ملان | %1.02 | %0.90 | %0.12 | 31,920 | 2.21 | 70,543 |
الزامل للصناعة | %22.52 | %22.41 | %0.11 | 66,000 | 39.26 | 2,591,160 |
درب السعودية | %4.07 | %3.96 | %0.11 | 240,124 | 3.12 | 749,188 |
الكثيري | %1.71 | %1.61 | %0.10 | 226,044 | 2.17 | 490,515 |
الأعمال المتعددة | %0.36 | %0.26 | %0.10 | 15,000 | 17.22 | 258,300 |
المنجم | %4.01 | %3.92 | %0.09 | 54,000 | 67.25 | 3,631,500 |
الخبير للنمو والدخل | %3.20 | %3.12 | %0.08 | 55,979 | 9.64 | 539,641 |
نسيج | %2.01 | %1.93 | %0.08 | 8,718 | 102.00 | 889,195 |
الناقول | %0.96 | %0.88 | %0.08 | 2,320 | 41.00 | 95,120 |
فش فاش | %1.10 | %1.02 | %0.08 | 9,040 | 10.31 | 93,202 |
الإعادة السعودية | %6.76 | %6.68 | %0.08 | 92,664 | 44.24 | 4,099,455 |
شاكر | %2.98 | %2.91 | %0.07 | 38,850 | 27.52 | 1,069,152 |
أنابيب السعودية | %20.74 | %20.68 | %0.06 | 30,600 | 51.30 | 1,569,780 |
أسمنت المدينة | %9.64 | %9.58 | %0.06 | 84,000 | 16.55 | 1,390,200 |
صادرات | %2.84 | %2.78 | %0.06 | 116,640 | 2.11 | 246,110 |
سمايل كير | %0.85 | %0.79 | %0.06 | 12,000 | 5.06 | 60,720 |
سدكو متعدد الأصول | %3.39 | %3.33 | %0.06 | 18,000 | 6.23 | 112,140 |
البابطين | %23.22 | %23.16 | %0.06 | 38,368 | 57.10 | 2,190,790 |
الخزف السعودي | %7.81 | %7.76 | %0.05 | 50,000 | 30.70 | 1,535,000 |
المطاحن الحديثة | %2.16 | %2.11 | %0.05 | 40,916 | 31.70 | 1,297,037 |
العقارية | %5.95 | %5.90 | %0.05 | 187,500 | 18.74 | 3,513,750 |
سابتكو | %6.60 | %6.55 | %0.05 | 62,500 | 13.41 | 838,125 |
باتك | %2.56 | %2.51 | %0.05 | 300,000 | 2.26 | 678,000 |
الدريس | %11.02 | %10.97 | %0.05 | 50,000 | 120.00 | 6,000,000 |
الحلول المتسارعة | %0.16 | %0.11 | %0.05 | 14,000 | 27.00 | 378,000 |
الكابلات السعودية | %5.51 | %5.47 | %0.04 | 2,669 | 142.00 | 378,970 |
برغرايززر | %1.58 | %1.54 | %0.04 | 14,000 | 15.30 | 214,200 |
رؤية المستقبل | %0.82 | %0.78 | %0.04 | 4,000 | 7.78 | 31,120 |
أبو معطي | %1.41 | %1.37 | %0.04 | 8,000 | 38.00 | 304,000 |
أسلاك | %1.86 | %1.82 | %0.04 | 11,232 | 22.65 | 254,405 |
أسمنت ينبع | %7.38 | %7.34 | %0.04 | 63,000 | 17.34 | 1,092,420 |
مجموعة فتيحي | %4.28 | %4.24 | %0.04 | 110,000 | 3.27 | 359,700 |
لومي | %2.55 | %2.51 | %0.04 | 22,000 | 63.00 | 1,386,000 |
الحفر العربية | %38.27 | %38.24 | %0.03 | 26,700 | 76.50 | 2,042,550 |
أسترا الصناعية | %7.77 | %7.74 | %0.03 | 24,000 | 142.80 | 3,427,200 |
تمكين | %2.92 | %2.89 | %0.03 | 7,950 | 53.00 | 421,350 |
ملاذ للتأمين | %3.75 | %3.72 | %0.03 | 15,000 | 12.77 | 191,550 |
ابيكو | %0.32 | %0.29 | %0.03 | 2,250 | 37.00 | 83,250 |
مياه سما | %1.15 | %1.12 | %0.03 | 15,000 | 2.21 | 33,150.0 |
أسمنت الجوف | %2.25 | %2.22 | %0.03 | 32,610 | 6.84 | 223,052 |
أسمنت العربية | %9.77 | %9.74 | %0.03 | 30,000 | 21.20 | 636,000 |
أسواق ع العثيم | %6.64 | %6.61 | %0.03 | 270,000 | 7.32 | 1,976,400 |
التعاونية | %20.95 | %20.92 | %0.03 | 45,000 | 130.60 | 5,877,000 |
ولاء | %6.69 | %6.66 | %0.03 | 38,267 | 12.76 | 488,292 |
سيسكو القابضة | %14.72 | %14.70 | %0.02 | 16,320 | 34.40 | 561,408 |
بدجت السعودية | %16.76 | %16.74 | %0.02 | 15,633 | 70.90 | 1,108,394 |
إتحاد إتصالات | %22.73 | %22.71 | %0.02 | 154,000 | 62.00 | 9,548,000 |
البحر الأحمر | %2.56 | %2.54 | %0.02 | 6,047 | 38.80 | 234,616 |
حلواني إخوان | %2.17 | %2.15 | %0.02 | 7,071 | 42.40 | 299,827 |
إنتاج | %0.94 | %0.92 | %0.02 | 6,000 | 40.20 | 241,200 |
صدر | %2.48 | %2.46 | %0.02 | 35,000 | 2.92 | 102,200 |
الدوائية | %5.65 | %5.63 | %0.02 | 24,000 | 25.98 | 623,520 |
صدق | %2.18 | %2.16 | %0.02 | 2,700 | 33.80 | 91,260 |
صناعة الورق | %3.58 | %3.56 | %0.02 | 7,414 | 56.15 | 416,296 |
أسمنت الشمالية | %4.10 | %4.08 | %0.02 | 36,000 | 8.01 | 288,360 |
العربية | %5.08 | %5.06 | %0.02 | 11,000 | 97.85 | 1,076,350 |
تعليم ريت | %2.14 | %2.12 | %0.02 | 10,200 | 9.71 | 99,042 |
الآمار | %5.42 | %5.40 | %0.02 | 5,100 | 51.00 | 260,100 |
السعودي الألماني الصحية | %8.28 | %8.26 | %0.02 | 18,408 | 59.20 | 1,089,754 |
بي اس اف | %12.05 | %12.04 | %0.01 | 250,000 | 16.88 | 4,220,000 |
سبكيم العالمية | %10.24 | %10.23 | %0.01 | 73,333 | 18.45 | 1,352,999 |
المواساة | %11.29 | %11.28 | %0.01 | 20,000 | 75.85 | 1,517,000 |
أنعام القابضة | %4.53 | %4.52 | %0.01 | 3,150 | 15.02 | 47,313 |
الأندلس | %2.16 | %2.15 | %0.01 | 9,333 | 18.96 | 176,959 |
رتال | %9.45 | %9.44 | %0.01 | 50,000 | 14.25 | 712,500 |
الخبير للدخل 2030 | %4.75 | %4.74 | %0.01 | 3,055 | 7.79 | 23,795 |
زين السعودية | %12.36 | %12.35 | %0.01 | 89,873 | 10.89 | 978,716 |
سلوشنز | %5.19 | %5.18 | %0.01 | 12,000 | 250.00 | 3,000,000 |
مرنة | %0.94 | %0.93 | %0.01 | 7,143 | 11.20 | 79,999 |
الحاسوب | %0.79 | %0.78 | %0.01 | 280 | 45.00 | 12,600 |
المجتمع الطبية | %0.82 | %0.81 | %0.01 | 950 | 31.82 | 30,229 |
يقين | %0.49 | %0.48 | %0.01 | 2,550 | 11.62 | 29,631 |
قمة السعودية | %0.20 | %0.19 | %0.01 | 4,000 | 7.44 | 29,760 |
الجادة الأولى | %0.05 | %0.04 | %0.01 | 20,500 | 8.83 | 181,015 |
أصول وبخيت | %0.06 | %0.05 | %0.01 | 810 | 32.80 | 26,568 |
العبيكان للزجاج | %0.24 | %0.23 | %0.01 | 3,200 | 31.98 | 102,336 |
هوية | %0.12 | %0.11 | %0.01 | 2,000 | 12.98 | 25,960 |
تنمية | %2.34 | %2.33 | %0.01 | 2,000 | 89.75 | 179,500 |
المطاحن الأولى | %2.66 | %2.65 | %0.01 | 5,550 | 54.95 | 304,972 |
الفخارية | %2.87 | %2.86 | %0.01 | 1,500 | 27.98 | 41,970 |
باعظيم | %1.86 | %1.85 | %0.01 | 10,125 | 5.69 | 57,611 |
تسهيل | %2.25 | %2.24 | %0.01 | 2,500 | 160.20 | 400,500 |
رؤوم | %0.78 | %0.77 | %0.01 | 1,250 | 58.85 | 73,562 |
سدكو كابيتال ريت | %2.13 | %2.12 | %0.01 | 18,694 | 6.84 | 127,870 |
ليفا | %0.92 | %0.91 | %0.01 | 4,000 | 12.28 | 49,120 |
بروميديكس | %2.98 | %2.97 | %0.01 | 350 | 80.15 | 28,052 |
جنى | %1.43 | %1.42 | %0.01 | 321 | 14.35 | 4,609.2 |
التعمير | %6.24 | %6.23 | %0.01 | 23,393 | 32.00 | 748,576 |
تام التنموية | %3.70 | %3.69 | %0.01 | 366 | 109.00 | 39,883 |
الخريف | %8.60 | %8.59 | %0.01 | 3,500 | 127.50 | 446,250 |
متطورة | %6.62 | %6.61 | %0.01 | 6,000 | 25.36 | 152,160 |
الخدمات الأرضية | %6.76 | %6.75 | %0.01 | 18,800 | 49.34 | 927,592 |
الأبحاث والإعلام | %7.73 | %7.72 | %0.01 | 8,000 | 184.00 | 1,472,000 |
سينومي سنترز | %10.74 | %10.73 | %0.01 | 47,500 | 20.46 | 971,850 |
رسن | %17.98 | %17.97 | %0.01 | 7,751 | 93.70 | 726,241 |
جدول يبين الشركات التي إنخفضت ملكية المستثمرين الأجانب فيها خلال جلسة الاحد 1 أغسطس بحسب تقرير جلسة 5 أغسطس 2025 :
الشركة | ملكية الأجانب | التغير% | عدد الأسهم | أخر اغلاق | القيمة السوقية | |
حالية | سابقة | |||||
الأندية للرياضة | %8.13 | %8.39 | (%0.26) | (297,440) | 12.35 | (3,673,384) |
الأسماك | %3.51 | %3.70 | (%0.19) | (12,726) | 85.70 | (1,090,635) |
الوطنية | %4.46 | %4.61 | (%0.15) | (60,000) | 15.34 | (920,400) |
الخليجية العامة | %4.88 | %5.03 | (%0.15) | (45,000) | 5.05 | (227,250) |
بان | %3.82 | %3.95 | (%0.13) | (409,500) | 2.38 | (974,610) |
الكيميائية | %6.54 | %6.66 | (%0.12) | (1,011,840) | 7.29 | (7,376,314) |
نماء للكيماويات | %1.85 | %1.94 | (%0.09) | (21,168) | 25.72 | (544,441) |
بحر العرب | %2.89 | %2.97 | (%0.08) | (80,000) | 5.32 | (425,600) |
أماك | %24.49 | %24.57 | (%0.08) | (72,000) | 66.65 | (4,798,800) |
أملاك | %1.99 | %2.06 | (%0.07) | (71,347) | 12.00 | (856,170) |
سينومي ريتيل | %9.31 | %9.38 | (%0.07) | (80,336) | 27.12 | (2,178,718) |
الصقر للتأمين | %2.37 | %2.43 | (%0.06) | (18,000) | 12.20 | (219,600) |
التصنيع | %6.11 | %6.17 | (%0.06) | (401,348) | 9.52 | (3,820,837) |
مسك | %3.74 | %3.80 | (%0.06) | (24,000) | 34.42 | (826,080) |
اليمامة للحديد | %1.97 | %2.02 | (%0.05) | (25,400) | 33.60 | (853,440) |
لازوردي | %2.57 | %2.62 | (%0.05) | (28,750) | 12.94 | (372,025) |
تبوك الزراعية | %2.36 | %2.41 | (%0.05) | (19,588) | 10.38 | (203,323) |
أسيج | %4.32 | %4.37 | (%0.05) | (14,550) | 10.97 | (159,614) |
البخور الذكي | %2.08 | %2.13 | (%0.05) | (975) | 37.22 | (36,290) |
الرعاية المستقبلية | %0.30 | %0.35 | (%0.05) | (250,000) | 1.58 | (395,000) |
برج المعرفة | %0.60 | %0.65 | (%0.05) | (8,750) | 14.94 | (130,725) |
الماجد للعود | %2.76 | %2.80 | (%0.04) | (10,000) | 125.80 | (1,258,000) |
طباعة وتغليف | %1.29 | %1.33 | (%0.04) | (24,000) | 12.12 | (290,880) |
جدوى ريت الحرمين | %0.85 | %0.89 | (%0.04) | (26,400) | 5.52 | (145,728) |
بروج للتأمين | %1.82 | %1.86 | (%0.04) | (12,000) | 16.74 | (200,880) |
المتقدمة | %7.84 | %7.87 | (%0.03) | (78,000) | 31.48 | (2,455,440) |
كيمانول | %3.48 | %3.51 | (%0.03) | (20,235) | 12.53 | (253,545) |
جبسكو | %2.13 | %2.16 | (%0.03) | (9,500) | 21.12 | (200,636) |
معدنية | %1.86 | %1.89 | (%0.03) | (10,620) | 16.40 | (174,168) |
الواحة | %2.30 | %2.33 | (%0.03) | (6,750) | 25.80 | (174,150) |
تهامة | %2.41 | %2.44 | (%0.03) | (12,000) | 16.00 | (192,000) |
نايس ون | %2.78 | %2.81 | (%0.03) | (34,650) | 24.83 | (860,360) |
جبل عمر | %6.18 | %6.21 | (%0.03) | (354,007) | 19.21 | (6,800,467) |
جاهز | %3.68 | %3.71 | (%0.03) | (62,951) | 27.16 | (1,709,744) |
سلامة | %2.03 | %2.06 | (%0.03) | (9,000) | 11.92 | (107,280) |
سايكو | %4.56 | %4.59 | (%0.03) | (9,000) | 14.60 | (131,400) |
الأشغال الميسرة | %0.48 | %0.51 | (%0.03) | (720) | 62.00 | (44,640) |
سهل | %0.57 | %0.60 | (%0.03) | (30,000) | 23.15 | (694,500) |
نقي | %0.75 | %0.78 | (%0.03) | (6,000) | 49.72 | (298,320) |
اس ام سي للرعاية الصحية | %1.38 | %1.41 | (%0.03) | (75,000) | 19.90 | (1,492,500) |
تالكو | %1.09 | %1.12 | (%0.03) | (12,000) | 40.18 | (482,160) |
الصناعات الجيرية | %0.23 | %0.26 | (%0.03) | (6,930) | 12.43 | (86,140) |
العمران | %2.85 | %2.88 | (%0.03) | (3,600) | 26.86 | (96,696) |
إكسترا | %18.92 | %18.95 | (%0.03) | (24,000) | 89.50 | (2,148,000) |
دار الأركان | %9.84 | %9.87 | (%0.03) | (324,000) | 18.96 | (6,143,040) |
تْشب | %31.92 | %31.94 | (%0.02) | (6,000) | 31.50 | (189,000) |
كيان السعودية | %9.40 | %9.42 | (%0.02) | (300,000) | 4.77 | (1,431,000) |
أسمنت الرياض | %9.14 | %9.16 | (%0.02) | (24,000) | 32.30 | (775,200) |
مشاركة ريت | %3.48 | %3.50 | (%0.02) | (17,600) | 4.24 | (74,624) |
ميدغلف للتأمين | %6.58 | %6.60 | (%0.02) | (21,000) | 16.15 | (339,150) |
الرياض ريت | %2.95 | %2.97 | (%0.02) | (34,339) | 5.35 | (183,716) |
الجزيرة ريت | %2.20 | %2.22 | (%0.02) | (2,360) | 13.61 | (32,120) |
جزيرة تكافل | %2.09 | %2.11 | (%0.02) | (13,200) | 12.66 | (167,112) |
يو سي آي سي | %1.24 | %1.26 | (%0.02) | (8,000) | 30.72 | (245,760) |
سيكو السعودية ريت | %0.84 | %0.86 | (%0.02) | (11,448) | 4.44 | (50,829) |
جاكو | %1.20 | %1.22 | (%0.02) | (6,000) | 16.12 | (96,720) |
وفرة | %2.23 | %2.25 | (%0.02) | (4,630) | 26.82 | (124,182) |
اللجين | %4.95 | %4.97 | (%0.02) | (13,840) | 37.30 | (516,232) |
النايفات | %3.08 | %3.10 | (%0.02) | (24,000) | 12.99 | (311,760) |
السيف غاليري | %1.31 | %1.33 | (%0.02) | (70,000) | 7.06 | (494,200) |
الإستثمار ريت | %0.94 | %0.96 | (%0.02) | (12,100) | 8.00 | (96,800) |
أمريكانا | %3.76 | %3.78 | (%0.02) | (1,684,727) | 2.11 | (3,554,773) |
الجوف | %3.61 | %3.63 | (%0.02) | (6,000) | 44.06 | (264,360) |
الدرع العربي | %3.33 | %3.35 | (%0.02) | (15,963) | 13.96 | (222,843) |
الاتحاد | %3.18 | %3.20 | (%0.02) | (10,000) | 11.50 | (115,000) |
المتحدة للتأمين | %2.24 | %2.26 | (%0.02) | (8,000) | 5.94 | (47,520) |
الوسائل الصناعية | %3.32 | %3.34 | (%0.02) | (50,000) | 3.74 | (187,000) |
بوان | %6.94 | %6.96 | (%0.02) | (12,000) | 53.00 | (636,000) |
مجموعة صافولا | %7.18 | %7.20 | (%0.02) | (60,000) | 24.36 | (1,461,600) |
نادك | %6.36 | %6.38 | (%0.02) | (60,328) | 20.95 | (1,263,872) |
تكافل الراجحي | %6.99 | %7.01 | (%0.02) | (20,000) | 117.80 | (2,356,000) |
العربي | %54.49 | %54.51 | (%0.02) | (400,000) | 21.40 | (8,560,000) |
كابلات الرياض | %13.27 | %13.29 | (%0.02) | (30,000) | 137.80 | (4,134,000) |
مجموعة تداول | %10.33 | %10.34 | (%0.01) | (12,000) | 168.40 | (2,020,800) |
مبكو | %6.48 | %6.49 | (%0.01) | (8,667) | 27.66 | (239,718) |
بي سي آي | %3.38 | %3.39 | (%0.01) | (2,750) | 26.30 | (72,325) |
الصناعات الكهربائية | %10.37 | %10.38 | (%0.01) | (112,500) | 9.18 | (1,032,750) |
سابك | %5.98 | %5.99 | (%0.01) | (300,000) | 56.45 | (16,935,000) |
الغاز | %5.04 | %5.05 | (%0.01) | (7,500) | 75.80 | (568,500) |
فيبكو | %2.49 | %2.50 | (%0.01) | (1,150) | 33.18 | (38,157) |
المجموعة السعودية | %8.27 | %8.28 | (%0.01) | (67,932) | 19.45 | (1,321,277) |
المراعي | %10.40 | %10.41 | (%0.01) | (100,000) | 47.36 | (4,736,000) |
أسمنت نجران | %2.55 | %2.56 | (%0.01) | (17,000) | 8.02 | (136,340) |
أسمنت الشرقية | %7.54 | %7.55 | (%0.01) | (8,600) | 28.46 | (244,756) |
رعاية | %9.78 | %9.79 | (%0.01) | (4,485) | 172.00 | (771,420) |
ساكو | %1.97 | %1.98 | (%0.01) | (3,600) | 28.64 | (103,104) |
الأصيل | %3.75 | %3.76 | (%0.01) | (40,000) | 3.84 | (153,600) |
سال | %7.70 | %7.71 | (%0.01) | (8,000) | 170.50 | (1,364,000) |
الإنماء ريت الفندقي | %3.19 | %3.20 | (%0.01) | (10,200) | 8.21 | (83,744) |
الخبير للدخل | %2.26 | %2.27 | (%0.01) | (4,728) | 5.79 | (27,376) |
علم | %10.36 | %10.37 | (%0.01) | (8,000) | 943.00 | (7,544,000) |
عناية | %4.67 | %4.68 | (%0.01) | (2,300) | 9.05 | (20,815) |
مسار | %1.47 | %1.48 | (%0.01) | (143,865) | 23.60 | (3,395,207) |
بنان | %0.68 | %0.69 | (%0.01) | (20,000) | 4.47 | (89,400) |
المركز الكندي الطبي | %0.76 | %0.77 | (%0.01) | (7,700) | 6.79 | (52,283) |
تدوير | %0.59 | %0.60 | (%0.01) | (11,616) | 7.88 | (91,534) |
ناف | %0.24 | %0.25 | (%0.01) | (200) | 76.05 | (15,210) |
الشهيلي المعدنية | %0.06 | %0.07 | (%0.01) | (250) | 64.50 | (16,125) |
آفاق الغذاء | %0.00 | %0.01 | (%0.01) | (800) | 34.00 | (27,200) |
القمم | %0.11 | %0.12 | (%0.01) | (300) | 70.00 | (21,000) |
الليف | %0.27 | %0.28 | (%0.01) | (500) | 79.90 | (39,950) |
نقاوة | %0.35 | %0.36 | (%0.01) | (1,500) | 22.10 | (33,150.0) |
مياهنا | %1.77 | %1.78 | (%0.01) | (16,092) | 27.50 | (442,544) |
المطاحن العربية | %0.99 | %1.00 | (%0.01) | (5,131) | 44.16 | (226,607) |
المطاحن الرابعة | %1.38 | %1.39 | (%0.01) | (54,000) | 4.04 | (218,160) |
فقيه الطبية | %1.95 | %1.96 | (%0.01) | (23,200) | 40.04 | (928,928) |
عطاء | %2.19 | %2.20 | (%0.01) | (4,209) | 61.90 | (260,519) |
سمو | %1.90 | %1.91 | (%0.01) | (5,000) | 39.18 | (195,900) |
ملكية ريت | %2.52 | %2.53 | (%0.01) | (10,376) | 4.71 | (48,873) |
بنيان ريت | %1.03 | %1.04 | (%0.01) | (16,288) | 9.31 | (151,642) |
جازادكو | %2.35 | %2.36 | (%0.01) | (5,000) | 10.80 | (54,000) |
متكاملة | %1.59 | %1.60 | (%0.01) | (6,000) | 14.58 | (87,480) |
إتحاد الخليج الأهلية | %1.98 | %1.99 | (%0.01) | (4,589) | 12.96 | (59,479) |
أمانة للتأمين | %2.58 | %2.59 | (%0.01) | (4,300) | 7.90 | (33,970) |
مياه الجوف | %0.91 | %0.92 | (%0.01) | (9,375) | 1.70 | (15,937) |
ميرال | %1.84 | %1.85 | (%0.01) | (200) | 119.40 | (23,880) |
أكوا باور | %4.25 | %4.26 | (%0.01) | (76,649) | 219.00 | (16,786,131) |
أنابيب | %5.41 | %5.42 | (%0.01) | (20,000) | 5.80 | (116,000) |
سدافكو | %5.92 | %5.93 | (%0.01) | (3,250) | 273.00 | (887,250) |
إعمار | %4.29 | %4.30 | (%0.01) | (52,326) | 12.79 | (669,248) |
ذيب | %5.26 | %5.27 | (%0.01) | (4,300) | 62.25 | (267,675) |
طيران ناس | %3.23 | %3.24 | (%0.01) | (17,085) | 71.05 | (1,213,896) |
ريدان | %4.29 | %4.30 | (%0.01) | (1,581) | 13.48 | (21,309) |
توبي | %4.13 | %4.14 | (%0.01) | (30,000) | 11.17 | (335,100) |
جي آي جي | %3.69 | %3.70 | (%0.01) | (5,250) | 24.64 | (129,360) |
الرياض | %12.47 | %12.48 | (%0.01) | (300,000) | 27.42 | (8,226,000) |
الجزيرة | %14.43 | %14.44 | (%0.01) | (128,125) | 12.62 | (1,616,937) |
الأول | %46.21 | %46.22 | (%0.01) | (205,479) | 31.92 | (6,558,902) |
بوبا العربية | %60.76 | %60.77 | (%0.01) | (15,000) | 154.80 | (2,322,000) |
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال