الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
كشف رصد لصحيفة مال ارتفاع المؤشر العام للسوق السعودية 4.57% في الفترة بين إجازة عيدي الفطر والأضحى، حيث أغلق في آخر جلساته قبل إجازة عيد الأضحى (15 يوليو الجاري) عند مستوى 10,794.51 نقطة بينما كان آخر إغلاق له قبل إجازة عيد الفطر (10 مايو 2021) عند مستوى 10,322.68 نقطة، إلا أن المؤشر كان قد وصل إلى مستوى 11,063 نقطة في جلسة 4 يوليو الجاري، وكانت هي الأعلى له منذ 21 سبتمبر 2014 حيث وصل حينها إلى 11,081 نقطة.
ومن المقرر استئناف التداولات بالسوق السعودية غداً الأحد الموافق 24 يوليو الجاري، حيث ينتظر المتداولون استئناف الشركات المدرجة الإعلان عن نتائج أعمالها والتي سوف تستمر حتى 22 أغسطس المقبل، حيث لم تعلن سوى 15 شركة فقط.
وحسب رصد “مال” فقد جاء ارتفاع المؤشر العام بدعم من الارتفاع شبه الجماعي لقطاعات السوق، حيث لم يتراجع سوى قطاعين وهما تجزئة الأغذية وبنسبة 8.01% ولم تعلن أي من شركاته عن أرباحها بالنصف الأول والربع الثاني من 2021، كما تراجع قطاع الطاقة 0.94%، وأعلن من شركاته الدريس التي حققت نمواً في أرباح الربع الثاني بنسبة 150% على أساس سنوي، وإن تراجعت على أساس ربع سنوي.
وعلى الجانب الآخر ارتفع 19 قطاعاً كان على رأسهم من حيث النسبة التطبيقات وخدمات التقنية بارتفاع 50.44%، والإعلام والترفيه وبارتفاع 50.24% ولم يعلن أي من شركات القطاعين.
وارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة 3.56% وبه أكثر عدد شركات أعلنت عن نتائج أعمالها، حيث اعلنت 5 من شركاته عن نتائج أعمالها حققت أربعة منها نمواً في أرباح الربع الثاني (أسمنت ينبع، أسلاك، المتقدمة، واليمامة للحديد)، بينما تراجعت أرباح شركة تكوين وبنسبة 21.5%.

وعلى مستوى الشركات رصدت “مال” ارتفاع 156 سهماً منها 7 شركات حققت ارتفاعا بأكثر من 50% وهى: “العبد اللطيف” وبنسبة 83.25%، تلاها “تبوك الزراعية” 58.65%، و”الأبحاث والإعلام” بنسبة 56.75%، وبحر العرب 56.18%، و”باعظيم” وبنسبة 55.06%، و”الزامل للصناعة” بنسبة 54.95% وأخيراً “الحسن شاكر” وبنسبة 54.05%.
وعلى الجانب الآخر تراجع خلال الفترة بين إجازة عيدي الفطر والأضحى 44 سهماً وكان الأكثر تراجعاً “وفرة الغذائية” وبنسبة 14.13% تلاها “الجوف الزراعية” وبنسبة 11.98%، و”أسواق العثيم” بـ 10.86%، ثم “تعليم ريت” وبنسبة 10.75% و”المتقدمة” بـ 10.50%، وأخيراً “بتروكيم” بنسبة 10.31%.
وكانت “مال” قد رصدت في وقت سابق ارتفاع المؤشر العام للسوق السعودية في 5 من السنوات العشرة الماضية بالأسبوع اللاحق لإجازة عيد الأضحى، في مقابل تراجعه في السنوات الـ 5 الأخرى، وكان الأمر نفسه في أداء المؤشر في الأسبوع السابق للإجازة.
كذلك رصدت “مال” تحقيق 12 سهماً مدرجة بالسوق المالية مستويات تاريخية في إغلاقاتها يوم الخميس الموافق 15 يوليو الجاري، وصلت 3 منها إلى أعلى إغلاق لها منذ الإدراج، وحسب الرصد فقد جاء ارتفاع معظم الأسهم متزامناً مع أحداث إيجابية لتلك الشركات.
| أداء الأسهم السعودية في الفترة بين إجازة عيدي الفطر والأضحى | |||||||||
| الشركة | إغلاق 10 مايو 2021 | إغلاق 15 يوليو 2021 | % التغير | الشركة | إغلاق 10 مايو 2021 | إغلاق 15 يوليو 2021 | % التغير | ||
| 1 | العبداللطيف | 19.70 | 36.10 | 83.25% | 1 | وفرة | 196.80 | 169.00 | -14.13% |
| 2 | تبوك الزراعية | 24.96 | 39.60 | 58.65% | 2 | الجوف | 91.80 | 80.80 | -11.98% |
| 3 | الأبحاث و الإعلام | 97.10 | 152.20 | 56.75% | 3 | أسواق ع العثيم | 130.80 | 116.60 | -10.86% |
| 4 | بحر العرب | 95.40 | 149.00 | 56.18% | 4 | تعليم ريت | 16.00 | 14.28 | -10.75% |
| 5 | باعظيم | 97.90 | 151.80 | 55.06% | 5 | المتقدمة | 80.00 | 71.60 | -10.50% |
| 6 | الزامل للصناعة | 27.30 | 42.30 | 54.95% | 6 | بتروكيم | 49.00 | 43.95 | -10.31% |
| 7 | الحسن شاكر | 20.48 | 31.55 | 54.05% | 7 | الجزيرة ريت | 31.05 | 28.05 | -9.66% |
| 8 | متطورة | 37.50 | 55.60 | 48.27% | 8 | الخدمات الأرضية | 37.65 | 34.15 | -9.30% |
| 9 | إم آي إس | 108.20 | 160.00 | 47.87% | 9 | المواساة | 187.00 | 173.00 | -7.49% |
| 10 | الإعادة السعودية | 12.89 | 18.96 | 47.09% | 10 | طيبة | 34.70 | 32.40 | -6.63% |
| 11 | مبكو | 24.00 | 35.00 | 45.83% | 11 | عذيب للاتصالات | 35.65 | 33.30 | -6.59% |
| 12 | جبسكو | 36.00 | 52.40 | 45.56% | 12 | جرير | 213.00 | 200.00 | -6.10% |
| 13 | أسترا الصناعية | 32.35 | 46.90 | 44.98% | 13 | التموين | 80.40 | 76.00 | -5.47% |
| 14 | لازوردي | 19.22 | 26.75 | 39.18% | 14 | البابطين | 41.45 | 39.20 | -5.43% |
| 15 | تكوين | 16.86 | 23.40 | 38.79% | 15 | وقت اللياقة | 78.70 | 74.50 | -5.34% |
| 16 | العقارية | 18.84 | 25.90 | 37.47% | 16 | ينساب | 71.20 | 67.50 | -5.20% |
| 17 | ذيب | 52.80 | 71.60 | 35.61% | 17 | المراكز العربية | 26.00 | 24.88 | -4.31% |
| 18 | الدوائية | 43.50 | 58.30 | 34.02% | 18 | بن داود | 112.60 | 107.80 | -4.26% |
| 19 | ملاذ للتأمين | 25.00 | 33.15 | 32.60% | 19 | سويكورب وابل ريت | 9.34 | 8.96 | -4.07% |
| 20 | ريدان الغذائية | 23.46 | 31.05 | 32.35% | 20 | أمانة للتأمين | 62.96 | 60.40 | -4.07% |
| 21 | المتحدة للتأمين | 22.68 | 29.75 | 31.17% | 21 | أميانتيت | 28.60 | 27.50 | -3.85% |
| 22 | العالمية | 25.50 | 32.80 | 28.63% | 22 | نادك | 40.50 | 38.95 | -3.83% |
| 23 | بترو رابغ | 21.40 | 27.50 | 28.50% | 23 | الأهلي للتكافل | 38.00 | 36.60 | -3.68% |
| 24 | الخليجية العامة | 14.84 | 19.00 | 28.03% | 24 | دار الأركان | 10.60 | 10.22 | -3.58% |
| 25 | تشب العربية | 27.96 | 35.30 | 26.25% | 25 | سيرا القابضة | 22.08 | 21.36 | -3.26% |
| 26 | مسك | 20.06 | 25.25 | 25.87% | 26 | سابك | 122.80 | 119.00 | -3.09% |
| 27 | مدينة المعرفة | 17.44 | 21.88 | 25.46% | 27 | أملاك | 23.44 | 22.72 | -3.07% |
| 28 | اليمامة للحديد | 43.10 | 53.70 | 24.59% | 28 | زين السعودية | 14.64 | 14.20 | -3.01% |
| 29 | أيان للاستثمار | 21.74 | 27.00 | 24.20% | 29 | المصافي | 175.60 | 170.80 | -2.73% |
| 30 | الأهلي ريت 1 | 10.20 | 12.66 | 24.12% | 30 | مكة للإنشاء | 69.80 | 67.90 | -2.72% |
| 31 | المملكة | 8.43 | 10.46 | 24.08% | 31 | أرامكو السعودية | 35.80 | 34.90 | -2.51% |
| 32 | التعمير | 23.24 | 28.80 | 23.92% | 32 | أسمنت السعودية | 64.80 | 63.40 | -2.16% |
| 33 | عطاء التعليمية | 47.15 | 57.90 | 22.80% | 33 | البلاد | 37.00 | 36.30 | -1.89% |
| 34 | الفخارية | 90.20 | 109.60 | 21.51% | 34 | أسمنت نجران | 23.62 | 23.18 | -1.86% |
| 35 | صدق | 19.82 | 24.00 | 21.09% | 35 | ساسكو | 35.75 | 35.10 | -1.82% |
| 36 | العمران للصناعة والتجارة | 101.20 | 122.00 | 20.55% | 36 | المستشفى السعودي الألماني | 38.75 | 38.10 | -1.68% |
| 37 | بروج للتأمين | 26.20 | 31.40 | 19.85% | 37 | أنابيب | 22.02 | 21.70 | -1.45% |
| 38 | نماء للكيماويات | 39.70 | 47.50 | 19.65% | 38 | تهامة للإعلان | 55.90 | 55.10 | -1.43% |
| 39 | جازادكو | 21.74 | 26.00 | 19.60% | 39 | جدوى ريت السعودية | 15.38 | 15.20 | -1.17% |
| 40 | سابك للمغذيات الزراعية | 102.00 | 120.80 | 18.43% | 40 | صادرات | 115.40 | 114.20 | -1.04% |
| 41 | مشاعر ريت | 9.62 | 11.38 | 18.30% | 41 | الخبير ريت | 9.76 | 9.66 | -1.02% |
| 42 | صناعة الورق | 56.80 | 67.10 | 18.13% | 42 | المجموعة السعودية | 36.00 | 35.85 | -0.42% |
| 43 | بوبا العربية | 113.80 | 134.20 | 17.93% | 43 | المعذر ريت | 9.13 | 9.12 | -0.11% |
| 44 | الوطنية للتربية والتعليم | 52.20 | 61.50 | 17.82% | 44 | أسمنت حائل | 19.10 | 19.08 | -0.10% |
| 45 | الصقر للتأمين | 16.00 | 18.84 | 17.75% | |||||
| 46 | سدكو كابيتال ريت | 10.32 | 12.06 | 16.86% | |||||
| 47 | الخليج للتدريب | 25.00 | 29.20 | 16.80% | |||||
| 48 | أسمنت تبوك | 19.66 | 22.94 | 16.68% | |||||
| 49 | إعمار | 10.68 | 12.44 | 16.48% | |||||
| 50 | الكثيري القابضة | 72.76 | 84.50 | 16.14% | |||||
| 51 | سيسكو | 43.45 | 50.40 | 16.00% | |||||
| 52 | فيبكو | 62.70 | 72.70 | 15.95% | |||||
| 53 | سبكيم العالمية | 27.30 | 31.60 | 15.75% | |||||
| 54 | معادن | 55.60 | 64.20 | 15.47% | |||||
| 55 | صناعات كهربائية | 29.15 | 33.65 | 15.44% | |||||
| 56 | طباعة وتغليف | 25.80 | 29.75 | 15.31% | |||||
| 57 | الحمادي | 35.20 | 40.45 | 14.91% | |||||
| 58 | إكسترا | 117.60 | 135.00 | 14.80% | |||||
| 59 | كيمانول | 25.28 | 28.95 | 14.52% | |||||
| 60 | غازكو | 37.70 | 42.75 | 13.40% | |||||
| 61 | الأنابيب السعودية | 28.30 | 31.95 | 12.90% | |||||
| 62 | التأمين العربية | 28.40 | 32.00 | 12.68% | |||||
| 63 | سلامة | 24.50 | 27.60 | 12.65% | |||||
| 64 | الأسماك | 53.20 | 59.90 | 12.59% | |||||
| 65 | جاكو | 27.50 | 30.95 | 12.55% | |||||
| 66 | الوطنية | 44.00 | 49.50 | 12.50% | |||||
| 67 | التصنيع | 19.08 | 21.40 | 12.16% | |||||
| 68 | دله الصحية | 66.90 | 75.00 | 12.11% | |||||
| 69 | باتك | 35.45 | 39.70 | 11.99% | |||||
| 70 | رعاية | 62.60 | 70.00 | 11.82% | |||||
| 71 | الراجحي ريت | 10.66 | 11.90 | 11.63% | |||||
| 72 | سابتكو | 24.20 | 27.00 | 11.57% | |||||
| 73 | ثوب الأصيل | 78.10 | 87.10 | 11.52% | |||||
| 74 | زهرة الواحة للتجارة | 80.70 | 89.70 | 11.15% | |||||
| 75 | عناية | 40.60 | 45.10 | 11.08% | |||||
| 76 | دراية ريت | 12.08 | 13.36 | 10.60% | |||||
| 77 | نسيج | 96.00 | 106.00 | 10.42% | |||||
| 78 | زجاج | 36.30 | 39.95 | 10.06% | |||||
| 79 | معدنية | 35.95 | 39.55 | 10.01% | |||||
| 80 | بوان | 35.25 | 38.75 | 9.93% | |||||
| 81 | أسمنت الشمالية | 17.22 | 18.90 | 9.76% | |||||
| 82 | الإنماء | 19.50 | 21.38 | 9.64% | |||||
| 83 | الخريف | 117.20 | 128.00 | 9.22% | |||||
| 84 | عسير | 23.98 | 26.15 | 9.05% | |||||
| 85 | البحر الأحمر | 27.35 | 29.75 | 8.78% | |||||
| 86 | كيان السـعودية | 17.40 | 18.92 | 8.74% | |||||
| 87 | جزيرة تكافل | 28.05 | 30.45 | 8.56% | |||||
| 88 | الراجحي | 99.70 | 108.20 | 8.53% | |||||
| 89 | شمس | 56.50 | 61.30 | 8.50% | |||||
| 90 | الشرقية للتنمية | 95.40 | 103.00 | 7.97% | |||||
| 91 | أنعام القابضة | 94.70 | 102.20 | 7.92% | |||||
| 92 | سليمان الحبيب | 150.00 | 161.00 | 7.33% | |||||
| 93 | التعاونية | 77.00 | 82.50 | 7.14% | |||||
| 94 | المراعي | 55.00 | 58.90 | 7.09% | |||||
| 95 | الدريس | 63.60 | 68.10 | 7.08% | |||||
| 96 | ولاء للتأمين | 22.90 | 24.52 | 7.07% | |||||
| 97 | جدوى ريت الحرمين | 8.55 | 9.15 | 7.02% | |||||
| 98 | أسلاك | 36.45 | 39.00 | 7.00% | |||||
| 99 | جبل عمر | 31.70 | 33.90 | 6.94% | |||||
| 100 | الدرع العربي | 22.50 | 24.06 | 6.93% | |||||
| 101 | أسمنت العربية | 42.70 | 45.60 | 6.79% | |||||
| 102 | أبو معطي | 48.30 | 51.50 | 6.63% | |||||
| 103 | الخزف السعودي | 56.20 | 59.90 | 6.58% | |||||
| 104 | اللجين القابضة | 54.30 | 57.70 | 6.26% | |||||
| 105 | مجموعة فتيحي | 31.20 | 33.15 | 6.25% | |||||
| 106 | الباحة | 37.35 | 39.50 | 5.76% | |||||
| 107 | الرياض | 24.56 | 25.95 | 5.66% | |||||
| 108 | الكيميائية | 37.85 | 39.90 | 5.42% | |||||
| 109 | مشاركة ريت | 10.62 | 11.18 | 5.27% | |||||
| 110 | ساكو | 68.40 | 72.00 | 5.26% | |||||
| 111 | الأندلس | 26.00 | 27.35 | 5.19% | |||||
| 112 | الإنماء طوكيو | 35.40 | 37.20 | 5.08% | |||||
| 113 | بدجت السعودية | 42.65 | 44.80 | 5.04% | |||||
| 114 | الحكير | 22.00 | 23.10 | 5.00% | |||||
| 115 | أسمنت ينبع | 42.40 | 44.45 | 4.83% | |||||
| 116 | حلواني إخوان | 98.30 | 103.00 | 4.78% | |||||
| 117 | الكابلات | 28.00 | 29.25 | 4.46% | |||||
| 118 | كهرباء السعودية | 23.84 | 24.90 | 4.45% | |||||
| 119 | تكافل الراجحي | 86.20 | 90.00 | 4.41% | |||||
| 120 | الرياض ريت | 9.59 | 9.98 | 4.07% | |||||
| 121 | اس تي سي | 121.40 | 126.20 | 3.95% | |||||
| 122 | مهارة | 73.60 | 76.50 | 3.94% | |||||
| 123 | ميدغلف للتأمين | 24.50 | 25.45 | 3.88% | |||||
| 124 | مجموعة الحكير | 23.40 | 24.26 | 3.68% | |||||
| 125 | هرفي للأغذية | 60.50 | 62.60 | 3.47% | |||||
| 126 | ملكية ريت | 9.87 | 10.20 | 3.34% | |||||
| 127 | أكسا التعاونية | 38.15 | 39.40 | 3.28% | |||||
| 128 | ميفك ريت | 8.35 | 8.62 | 3.23% | |||||
| 129 | أليانز إس إف | 26.35 | 27.20 | 3.23% | |||||
| 130 | السعودي الفرنسي | 35.95 | 37.00 | 2.92% | |||||
| 131 | الأهلي | 54.00 | 55.50 | 2.78% | |||||
| 132 | صافولا | 39.90 | 41.00 | 2.76% | |||||
| 133 | الجزيرة | 18.84 | 19.34 | 2.65% | |||||
| 134 | ساب تكافل | 33.15 | 34.00 | 2.56% | |||||
| 135 | أسمنت الجوف | 13.84 | 14.16 | 2.31% | |||||
| 136 | دور | 33.40 | 34.15 | 2.25% | |||||
| 137 | أسمنت اليمامة | 32.70 | 33.35 | 1.99% | |||||
| 138 | بي سي آى | 40.00 | 40.75 | 1.88% | |||||
| 139 | الاتحاد | 23.50 | 23.92 | 1.79% | |||||
| 140 | أسواق المزرعة | 37.00 | 37.65 | 1.76% | |||||
| 141 | البحري | 38.00 | 38.60 | 1.58% | |||||
| 142 | سايكو | 22.22 | 22.56 | 1.53% | |||||
| 143 | ساب | 29.90 | 30.35 | 1.51% | |||||
| 144 | أسمنت القصيم | 84.50 | 85.60 | 1.30% | |||||
| 145 | بنيان ريت | 9.66 | 9.78 | 1.24% | |||||
| 146 | أسيج | 44.70 | 45.25 | 1.23% | |||||
| 147 | إتحاد الخليج الأهلية | 21.08 | 21.30 | 1.04% | |||||
| 148 | أسمنت المدينة | 30.30 | 30.60 | 0.99% | |||||
| 149 | أسمنت الشرقية | 48.10 | 48.55 | 0.94% | |||||
| 150 | صدر | 353.40 | 356.00 | 0.74% | |||||
| 151 | أم القرى | 31.70 | 31.90 | 0.63% | |||||
| 152 | أسمنت الجنوبية | 84.90 | 85.30 | 0.47% | |||||
| 153 | العربي الوطني | 22.04 | 22.12 | 0.36% | |||||
| 154 | إتحاد إتصالات | 31.80 | 31.90 | 0.31% | |||||
| 155 | سدافكو | 171.00 | 171.20 | 0.12% | |||||
| 156 | الإستثمار | 17.14 | 17.16 | 0.12% | |||||

الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال