الإثنين, 6 أكتوبر 2025

المزاد.. ارتفاع أسهم 123 شركة في “تاسي” وانخفاض 73 أخرى وتداول 13.9 مليون سهم بـ 328 مليون ريال

ارتفع مؤشر سوق الاسهم السعودية 20.7 نقطة خلال فترة المزاد اليوم الخميس الموافق 14 اغسطس 2025، واغلق عند 10833.59 نقطة، مقابل 10812.91 نقطة قبل المزاد، وتم تداول 13.9 مليون سهم، خلال فترة التداول على سعر الاغلاق بقيمة 328 مليون ريال، عن طريق تنفيذ 13639 صفقة.

وشهدت اسهم 123 شركة ارتفاع تصدرها، سدافكو 2.6%، والوطنية للتعليم 1.6%، والاستثمار ريت 1.2%، والتامين العربية 1.1%، فيما تراجعت اسهم 73 شركة اخرى خلال فترة المزاد، تصدرها، اعمار 2.7%، واسمنت الشمالية 1%، وبن داود 0.9%.

يشار الى انه يستخدم مزاد الإغلاق لحساب سعر الإغلاق للسوق، ويحتسب سعر الاغلاق بناء على (آلية المزاد) التي تأخذ بعين الاعتبار العرض والطلب في فترة مزاد الاغلاق للوصول إلى السعر العادل، ويتم احتساب سعر التوازن خلال مزاد الإغلاق ومدته 10 دقائق.

اقرأ المزيد

ويبدأ مزاد الإغلاق بعد الانتهاء من التداولات المستمرة (جلسة – السوق مفتوح) الساعة 3:00 مساءً وينتهي الساعة 3:10 مساءً.

ويتم احتساب سعر الإغلاق عند تنفيذ الأوامر الساعة 3:10 مساءً + 30 ثانية كحد أقصى بشكل متغير يومياً.

ويتم احتساب سعر الإغلاق بناء على الصفقات العادية فقط وهو سعر الصفقة للأسهم التي تجاوزت قيمتها 15,000 ريال، وفي حال عدم وجود صفقة عادية يتم احتساب سعر الإغلاق على سعر آخر صفقة في التداول المستمر، وفي حال عدم وجود صفقات في التداول المستمر يتم احتساب سعر الإغلاق على سعر إغلاق اليوم السابق.

وخلال فترة مزاد الإغلاق تعرض أوامر السوق كأفضل طلب / أفضل عرض في سجل الأوامر وبدون سعر خلال فترة المزاد.

وجلسة التداول على سعر الإغلاق هي جلسة إضافية بعد مزاد الإغلاق حيث يمكن التداول فقط بسعر الإغلاق الناتج عن مزاد الإغلاق، وتبدأ جلسة التداول على سعر الإغلاق من الساعة 3:10 مساءً إلى الساعة 3:20 مساءً.

جدول يبين التغير في سوق الاسهم خلال فترة المزاد
البيان قبل المزاد الاغلاق التغير
مؤشر السوق 10812.91 10,833.59 20.7
قيمة التداولات (مليون ريال) 4047.04 4375.1 328.0
الكمية المتداولة (مليون سهم) 229.12 242.98 13.9
عدد الصفقات المنفذة 480207 493846 13639

 

جدول يبين الشركات التي ارتفعت خلال فترة المزاد
الشركة سعر السهم قبل المزاد(ريال) الاغلاق(ريال) التغير(%)
سدافكو 266.8 273.8 2.62
الوطنية للتعليم 163.4 166 1.59
الإستثمار ريت 7.55 7.64 1.19
التأمين العربية 10.75 10.87 1.12
هرفي للأغذية 22.32 22.55 1.03
دار الأركان 18.23 18.4 0.93
أسيج 10.87 10.97 0.92
عزم 26.28 26.5 0.84
الجوف 43.12 43.48 0.83
جي آي جي 24.4 24.6 0.82
أسمنت اليمامة 33.18 33.44 0.78
جدوى ريت الحرمين 5.18 5.22 0.77
تسهيل 155.8 157 0.77
سيكو السعودية ريت 4.21 4.24 0.71
مجموعة صافولا 24.43 24.6 0.70
الغاز 74.95 75.45 0.67
الخزف السعودي 30.3 30.5 0.66
زين السعودية 10.63 10.7 0.66
مياهنا 25.22 25.38 0.63
سليمان الحبيب 252.4 254 0.63
مهارة 4.74 4.77 0.63
مجموعة فتيحي 3.17 3.19 0.63
الأبحاث والإعلام 174.4 175.5 0.63
الشرقية للتنمية 16.3 16.4 0.61
إنتاج 40.6 40.84 0.59
الأهلي ريت 1 6.93 6.97 0.58
الرياض ريت 5.24 5.27 0.57
الكيميائية 7.06 7.1 0.57
معادن 53.35 53.65 0.56
ميفك ريت 3.67 3.69 0.54
رعاية 174.7 175.6 0.52
سابك للمغذيات الزراعية 118.6 119.2 0.51
المطاحن الرابعة 4.06 4.08 0.49
المتقدمة 32.52 32.68 0.49
طيبة 36.9 37.08 0.49
أكوا باور 227.4 228.5 0.48
مجموعة تداول 168.1 168.9 0.48
نسيج 105.5 106 0.47
الكثيري 2.18 2.19 0.46
باتك 2.26 2.27 0.44
بان 2.27 2.28 0.44
الفخارية 27.28 27.4 0.44
الخدمات الأرضية 46.5 46.7 0.43
أديس 14.89 14.95 0.40
أسترا الصناعية 149.4 150 0.40
تكوين 7.57 7.6 0.40
التصنيع 10.11 10.15 0.40
سناد القابضة 10.23 10.27 0.39
الأهلي 36.04 36.18 0.39
بحر العرب 5.19 5.21 0.39
الجزيرة ريت 13.41 13.46 0.37
سلوشنز 242.6 243.5 0.37
صناعة الورق 54.95 55.15 0.36
بي اس اف 16.84 16.9 0.36
المصافي 56.85 57.05 0.35
لجام للرياضة 147.8 148.3 0.34
نادك 21.27 21.34 0.33
الجزيرة 12.35 12.39 0.32
الدريس 123.5 123.9 0.32
الراجحي 94.2 94.5 0.32
البلاد 25.26 25.34 0.32
رتال 12.66 12.7 0.32
سينومي ريتيل 25.36 25.44 0.32
أسلاك 22.25 22.32 0.31
مرافق 40.02 40.14 0.30
كاتريون 105.5 105.8 0.28
إكسترا 88.5 88.75 0.28
بترو رابغ 7.1 7.12 0.28
أسمنت القصيم 43.44 43.56 0.28
المواساة 74.4 74.6 0.27
البابطين 56.75 56.9 0.26
السعودي الألماني الصحية 57.65 57.8 0.26
رؤوم 57.65 57.8 0.26
بوبا العربية 155.8 156.2 0.26
الراجحي ريت 8.14 8.16 0.25
البحري 21.71 21.76 0.23
عناية 9.36 9.38 0.21
كيان السعودية 4.84 4.85 0.21
متكاملة 14.56 14.59 0.21
جبسكو 19.73 19.77 0.20
المطاحن الأولى 52.8 52.9 0.19
ساسكو 52.8 52.9 0.19
أسمنت ينبع 16.31 16.34 0.18
التعمير 32.64 32.7 0.18
البحر الأحمر 45.92 46 0.17
المنجم 58.3 58.4 0.17
لومي 58.5 58.6 0.17
الأندية للرياضة 11.79 11.81 0.17
متطورة 23.66 23.7 0.17
أرامكو السعودية 24.02 24.06 0.17
الواحة 25.08 25.12 0.16
سيرا 25.44 25.48 0.16
فقيه الطبية 39.32 39.38 0.15
كابلات الرياض 136.5 136.7 0.15
أسواق ع العثيم 7.41 7.42 0.13
الوطنية 15.18 15.2 0.13
ينساب 31.94 31.98 0.13
الإنماء ريت الفندقي 8.11 8.12 0.12
جمجوم فارما 162.4 162.6 0.12
تنمية 81.55 81.65 0.12
مسك 33.46 33.5 0.12
الزامل للصناعة 38.82 38.86 0.10
أنابيب الشرق 106.6 106.7 0.09
تمكين 56.6 56.65 0.09
سابك 57.25 57.3 0.09
بوان 58.6 58.65 0.09
أفالون فارما 123 123.1 0.08
ارتيكس 12.4 12.41 0.08
ليفا 13 13.01 0.08
الدوائية 26.18 26.2 0.08
دله الصحية 132.2 132.3 0.08
بدجت السعودية 69.9 69.95 0.07
الكابلات السعودية 150.5 150.6 0.07
المطاحن الحديثة 30.94 30.96 0.06
تهامة 15.96 15.97 0.06
أسمنت المدينة 16.1 16.11 0.06
سيسكو القابضة 35.38 35.4 0.06
جبل عمر 18.29 18.3 0.05
أسمنت السعودية 39.1 39.12 0.05
اس ام سي للرعاية الصحية 20.02 20.03 0.05
أسمنت العربية 21.98 21.99 0.05
الخليج للتدريب 22.3 22.31 0.04
الإعادة السعودية 48.24 48.26 0.04

 

جدول يبين الشركات التي تراجعت خلال فترة المزاد
الشركة سعر السهم قبل المزاد(ريال) الاغلاق(ريال) التغير(%)
إعمار 12.13 11.8 -2.72
أسمنت الشمالية 7.81 7.73 -1.02
بن داود 5.64 5.59 -0.89
جاكو 15.84 15.71 -0.82
الأصيل 3.7 3.67 -0.81
الآمار 51.55 51.15 -0.78
ام آي اس 131.5 130.6 -0.68
نقي 51.4 51.05 -0.68
لازوردي 12.42 12.34 -0.64
إتحاد إتصالات 64.6 64.25 -0.54
جاهز 23.23 23.11 -0.52
كيمانول 10.15 10.1 -0.49
صادرات 2.1 2.09 -0.48
طباعة وتغليف 12.69 12.63 -0.47
جازادكو 10.77 10.72 -0.46
العمران 26.72 26.6 -0.45
الإستثمار 13.82 13.76 -0.43
بروج للتأمين 16.97 16.9 -0.41
الخليجية العامة 4.92 4.9 -0.41
جرير 12.53 12.48 -0.40
تبوك الزراعية 10.04 10 -0.40
سينومي سنترز 20.42 20.34 -0.39
المملكة 7.98 7.95 -0.38
النهدي 115.4 115 -0.35
كهرباء السعودية 14.47 14.42 -0.35
العبيكان للزجاج 30.92 30.82 -0.32
درب السعودية 3.11 3.1 -0.32
طيران ناس 78.15 77.9 -0.32
أماك 64.4 64.2 -0.31
تْشب 32.7 32.6 -0.31
قو للإتصالات 103.5 103.2 -0.29
مبكو 28.1 28.02 -0.28
ساكو 28.94 28.86 -0.28
مشاركة ريت 4.24 4.23 -0.24
العربي 21.75 21.7 -0.23
بنان 4.78 4.77 -0.21
التطويرية الغذائية 101.7 101.5 -0.20
أنابيب السعودية 51.15 51.05 -0.20
أبو معطي 40.96 40.88 -0.20
برغرايززر 16.2 16.17 -0.19
أنابيب 5.52 5.51 -0.18
اليمامة للحديد 33.16 33.1 -0.18
الاتحاد 11.12 11.1 -0.18
الموسى 174.9 174.6 -0.17
جزيرة تكافل 12.44 12.42 -0.16
رسن 94.35 94.2 -0.16
الدواء 66.1 66 -0.15
أسمنت الجوف 6.65 6.64 -0.15
مجموعة إم بي سي 29.42 29.38 -0.14
الحفر العربية 73.8 73.7 -0.14
أسمنت ام القرى 14.98 14.96 -0.13
أسواق المزرعة 16.12 16.1 -0.12
سال 171.8 171.6 -0.12
لوبريف 86 85.9 -0.12
الأسماك 87.7 87.6 -0.11
علم 882 881 -0.11
العقارية 17.73 17.71 -0.11
دار المعدات 36.16 36.12 -0.11
جدوى ريت السعودية 10.23 10.22 -0.10
اس تي سي 42.76 42.72 -0.09
المراعي 46.64 46.6 -0.09
أيان 12.39 12.38 -0.08
النايفات 12.4 12.39 -0.08
التعاونية 124.2 124.1 -0.08
مدينة المعرفة 12.45 12.44 -0.08
ذيب 62.4 62.35 -0.08
الخريف 127.8 127.7 -0.08
الموارد 128.2 128.1 -0.08
الصقر للتأمين 14.15 14.14 -0.07
معدنية 15.83 15.82 -0.06
ميدغلف للتأمين 16.7 16.69 -0.06
أميانتيت 20.22 20.21 -0.05
حلواني إخوان 43.66 43.64 -0.05

 

 

 

 

ذات صلة



المقالات